Đặc điểm của máy làm đá lỏng Koller:
Đá lỏng là môi trường làm lạnh duy nhất và được hình thành từ một hỗn hợp nước ngọt và nước mặn.
Các tinh thể cực nhỏ tạo thành một huyền dịch trong nước biển ở bất kỳ nồng độ được yêu cầu.
Đá lỏng có thể chứa cá, làm lạnh cá ngay lập tức và có độ lạnh gấp 15 đến 20 lần so với băng khối thông thường.
1. Làm lạnh mẻ cá nhanh nhất có thể và giữ cho cá ở nhiệt độ từ -1 ℃ đến -2 ℃ lâu nhất co thể.
2. Cá được bao phủ bằng các tinh thể nước đá, và loại đá lỏng này không làm hỏng cá.
3. Có thể bơm ở nồng độ từ 20% đến 50% và dễ dàng phân phối và xử lý làm tăng năng suất và tính linh hoạt.
4. Loại máy này cũng có thể được sử dụng làm mát nước với tính hiệu quả cao.
Mẫu | SF20 | SF30 | SF50 | SF100 | SF150 | SF200 | |
Sản lượng hàng ngày (T/24HR) |
2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Hàm lượng bông tuyết cho 40. | |||||||
Nhiệt độ xung quanh | +25℃ | ||||||
Nhiệt độ nước | +18℃ | ||||||
Cách làm lạnh | Làm lạnh nước | Làm lạnh nước | Làm lạnh nước | Làm lạnh nước | Làm lạnh nước | Làm lạnh nước | |
Tên hãng máy nén | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | |
Công suất máy nén | 6HP | 14HP | 23HP | 34HP | |||
Điều kiện | Nước biển hoặc nước mặn | ||||||
Công suất làm mát (KW) | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | |
Công suất vận hành (KW) | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | |
Công suất bơm tuần hoàn (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Công suất lắp đặt (KW) | 10 | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Công suât | 380V/50Hz/3P or 220V/60Hz/3P or 380V/60Hz/3P | ||||||
Kích thước (MM) |
Chiều dài | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
Chiều rộng | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
Chiều cao | 1250 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1600 | |
Trọng lượng | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | |
Với sự phát triển của công nghệ, dữ liệu trên có thể thay đổi mà không báo trước. |