1. Mô tả sản phẩm nhanh
a. Kích cỡ đá viên: 22mm * 22mm * 22mm or 29mm * 29mm * 22mm, 38mm*38mm*22mm
b. Hệ thống chương trình điều khiển PLC với gói hệ thống.
| Kích thước viên | Trọng lượng đá viên (cho mỗi mẻ ) | Thời gian làm đông |
| 22mm *22mm*22mm | 13kg /20phút/39kg/giờ | 20phút |
| 29mm *29mm*22mm | 16kg /23phút/48kg/giờ | 23phút |
| 38mm*38mm*22mm | 20.8kg/30phút | 30phút |
| Model Mục | CV10000 | |
| Năng lực (Tấn/24 giờ) | 10 | |
| Môi chất lạnh | R22/R404A | |
| Nhãn hiệu máy nén | Bitzer/RefComp | |
| Phương thức làm lạnh | Nước | |
| Công suất máy nén (HP) | 2*28 | |
| Công suất xả đá (KW) | 1.1*2 | |
| Bơm nước tuần hoàn (KW) | 1.1 | |
| Bơm nước làm mát (KW) | 4 | |
| Công suất tháp làm mát (KW) | 1.5 | |
| Công suất quạt làm mát (KW) | / | |
| Kích cỡ | Chiều dài(mm) | 5830 |
| Chiều rộng (mm) | 1980 | |
| Chiều cao(mm) | 2320 | |
| KHối lượng máy (Kg) | 3440 | |

1. Kích cỡ viên đá ăn: 22mm * 22mm * 22mm or 29mm * 29mm * 22mm, 38mm*38mm*22mm
2. Công suất nguồn: 380~420V, 50Hz, 3Pha; 220V, 60Hz, 3Pha; 380V, 60Hz, 3Pha; 440V, 60Hz, 3Pha
3. Điều kiện làm việc tiêu chuẩn: nhiệt độ nước vào: 21℃; nhiệt độ môi trường: 25℃; nhiệt độ ngưng tụ: 40℃;
4. Model và đặc tính có thể được điều chỉnh mà không thông báo trước.
Các thông số được đề cập ở trên sẽ có những thay đổi đi kèm cải tiến về mặt kỹ thuật mà không được thông báo trước.
Mẫu



