Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
| Nhiệt độ môi trường | 40°C |
| Độ ẩm tương đối | 85% |
| Nhiệt độ nước vào | 21°C |
| Nguồn điện cấp | 380V 50Hz 3P/220V 60Hz 3P |
| Môi chất lạnh | R22/R404a |
| Hệ thống làm mát | Bộ ngưng tụ nước làm mát |
Thông tin cơ bản
| Kích cỡ đá viên | Trọng lượng đá viên (cho từng mẻ) | Thời gian làm đông |
| 22mm×22mm×22mm | 347kg/20phút | 20 phút |
| 29mm×29mm×22mm | 403kg/23phút | 23 phút |
Thông số kỹ thuật
| No. | Mục | Dữ liệu kỹ thuật | |
| 1 | Tên | Máy làm đá viên | |
| 2 | Model | CV25000 | |
| 4 | Năng suất hằng ngày | Khoảng 25 tấn | |
| 5 | Trọng lượng | Khoảng 8500kg mỗi mẻ | |
| 6 | Tiếng ồn | 55dB | |
| 7 | Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển vi máy tính PLC | |
| 8 | Mật độ tỷ khối đá viên | 500-550kg/m3 | |
| 9 | Vật liệu làm khung | Thép không gỉ 304 | |
| 10 | Công suất động cơ xả đá | 1.1kW×2=2.2kW | |
| 12 | Dung tích thùng chứa đá | Khoảng 1300kg | |
| 13 | Kích thước | Máy làm đá viên | 6760mm×2300mm×2550mm |
| Tháp làm mát | 2335mm×2335mm×2555mm | ||
| Yêu cầu nhiệt độ | |||
| 1 | Nhiệt độ bốc hơi | -12°C | |
| 2 | Nhiệt độ ngưng tụ | 40°C | |
| Bộ phận nén cho máy làm đá viên | |||
| 1 | Kiểu | Bộ nén pit tông kín không hoàn toàn | |
| 2 | Thương hiệu | Bitzer/Bock (ĐỨc) | |
| 3 | Model | 6GE-33 HGX6/1410-4 | |
| 4 | Công suất | 30HP×2+1×40HP | |
| Tháp làm mát | |||
| 1 | Động cơ tháp làm mát | 2.2kW | |
| 2 | Bơm nước làm mát | 7.5kW | |
| 3 | Thể tích khí làm mát | 450CMM | |
| 4 | Dòng chảy nước làm mát | 62.64 m3/giờ | |
| 5 | Tiêu thụ nước của tháp làm mát | 0.08 m3/giờ | |
| 6 | Công suất bơm nước tuần hoàn | 0.75kW×5=3.75kW | |
| Thiết bị bay hơi | |||
| 1 | Kiểu | Kiểu ống vuông | |
| 2 | Số lượng | 42 chiếc | |
| 3 | Vật liệu | Thép không gỉ 304 | |
