Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
1. Miêu tả sơ lược
a. Năng lực sản suất: 8000kg đá cây trong 24giờ.
b. Kích cỡ đá cây : 10kg,15kg, 20kg, 25kg, 30kg.
c. Vật liệu: Thép không gỉ 304 cho thùng chứa nước và khuôn làm đá.
2. Thông tin kỹ thuật cho khuôn đá cây
Số thứ tự . | Kích thước cây đá (dày *rộng *cao ) | Số lượng khuôn đá (cây ) | Thời gian làm đông (giờ ) | Số lượng/24giờ (cây ) | Trọng lượng (Kg/cây ) |
1 | 130mm *220mm*800mm | 135 | 8 | 405 | 20 |
3. Thông số kỹ thuật
1 | Tên | Máy làm đá cây | |
2 | Đ ờ i máy | MB80 | |
3 | L ượ ng đầu vào | 8tấn /24giờ đá tươi | |
4 | Trọng lượng | 2200kg | |
5 | Hệ thống làm mát | Ngưng tụ nước lạnh | |
6 | Điện áp | 380V/~420V / 50Hz / 3P 220V~240V / 60Hz / 3P | |
7 | mặt cắt ngang | 40mm ²Cu | |
8 | Máy nén nửa kín | Nhãn hiệu | Bitzer / REFCOMP / Copeland |
Số lượng | 1 | ||
Dung tích | 40HP | ||
9 | Kích thước | Thùng chứa nước | 5400mm *1640mm*1300mm |
thân máy | 2200mm *1000mm*1410mm | ||
Tháp làm đ á | 2145mm *2145mm*1955mm | ||
10 | Nhiệt độ bay hơi | -10 ℃ | |
11 | Nhiệt độ ngưng tụ | 40 ℃ | |
12 | Nhiệt độ nước đầu vào . | 21 ℃ | |
13 | Nhân tố làm đông | R22 / R404a | |
14 | Công suất của bơm tuần hoàn | 7.5KW | |
B ơm làm mát | 4KW | ||
15 | Thể tích khí làm mát | 420CMM | |
16 | L ưu lượng khí làm mát | 46.8 m3 /h | |
17 | M ức t iêu thụ nước của tháp làm lạnh | 0.05m3 /h | |
18 | Công suất | 1.5KW | |
19 | Công suất tổng | 43KW |
Các thông số được đề cập ở trên sẽ có những thay đổi đi kèm cải tiến về mặt kỹ thuật mà không được thông báo trước.