| Model Mục | KP20 | |
| Năng lực (Tấn/24 giờ) | 2 | |
| Môi chất lạnh | R404A | |
| Nhãn hiệu máy nén | Maneurop/ Bitzer | |
| Phương thức làm mát | Khí | |
| Công suất máy nén (HP) | 7.5 | |
| Công suất động cơ (KW) | 0.37 | |
| Bơm nước tuần hoàn (KW) | 0.15 | |
| Bơm nước làm mát (KW) | / | |
| Động cơ quạt làm mát (KW) | 0.75 | |
| Kích cỡ | Dài (mm) | 1770 |
| Rộng (mm) | 1120 | |
| Cao (mm) | 1220 | |
| KHối lượng (Kg) | 980 | |
Nguồn cấp: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Điều kiện làm việc tiêu chuẩn: nhiệt độ nước vào: 21℃; nhiệt độ ngưng: 40 ℃; nhiệt độ bay hơi: -20 ℃
Vì công nghệ liên tục phát triển, một vài thông số trên đây có thể được thay đổi mà không báo trước.









